
| 尺数 | 全長 (m) |
重量 (g) |
仕舞寸法 (cm) |
継数 (本) |
先径 (mm) |
元径 (mm) |
定価 (税抜き) |
割引 (OFF) |
価格 (税込) |
| NEW!12 | 3.6 | 56 | 98.5 | 4 | 1.1 | 9.2 | 41,600円 | 35% | 28,392円 |
| NEW!13 | 3.9 | 61 | 106.0 | 4 | 1.1 | 9.7 | 45,000円 | 35% | 30,712円 |
| NEW!14 | 4.2 | 62 | 114.0 | 4 | 1.1 | 10.5 | 48,400円 | 35% | 33,033円 |
| 15 | 4.5 | 64 | 102.0 | 5 | 1.1 | 10.7 | 51,800円 | 35% | 35,353円 |
| 16 | 4.8 | 70 | 108.0 | 5 | 1.1 | 10.8 | 55,200円 | 35% | 37,674円 |
| 17 | 5.1 | 76 | 114.0 | 5 | 1.1 | 11.3 | 58,700円 | 35% | 40,062円 |
| 18 | 5.4 | 80 | 120.0 | 5 | 1.1 | 11.9 | 62,200円 | 35% | 42,451円 |
| 19 | 5.7 | 89 | 108.0 | 6 | 1.1 | 12.3 | 68,800円 | 35% | 46,956円 |
| 20 | 6.0 | 93 | 113.0 | 6 | 1.1 | 13.0 | 73,400円 | 35% | 50,095円 |
| 21 | 6.3 | 100 | 118.0 | 6 | 1.1 | 13.3 | 77,200円 | 35% | 52,689円 |
| 22 | 6.6 | 108 | 123.0 | 6 | 1.1 | 13.6 | 81,000円 | 35% | 55,282円 |
| 24 | 7.2 | 128 | 116.0 | 7 | 1.1 | 14.4 | 89,200円 | 35% | 60,879円 |
| 25 | 7.5 | 142 | 120.5 | 7 | 1.1 | 15.0 | 93,000円 | 35% | 63,472円 |
| 27 | 8.1 | 157 | 114.5 | 8 | 1.1 | 16.5 | 102,000円 | 35% | 69,615円 |
| NEW! シマノ 翼 | ||
| 継;並継 、規格尺数;12尺〜22尺、24尺、25尺、27尺 | ||
|
27尺という長尺をもラインナップした軽量シリーズです。特殊仕上げによって15、16尺はシマノのへら竿では最軽量。先調子で扱いやすく、振り込みを繰り返しても疲れ方が格段に違います。シャープな先調子は魚をあしらいやすく、魚を掛ければ支点移動によって胴が曲がるので、魚を暴れさせずスムーズに取り込めます。とくに中尺モデルの手返しの速さは秀逸で、その軽快さは長尺にも通じます。竿の曲がりカーブは経験値だけでなく、実釣に基づく曲げを想定しながらテストを繰り返し、釣り込んで作り上げました。握りは「しっとり綾織握り」をこのクラスでは初採用。伝統工芸品を思わせる鮮やかな本体色も光彩を放っています。 ●コンパクト性と水切れ性能を追求したマイクロまわリリアン採用。ショートタイプで調子を損ないません。糸がらみを防ぐボールベアリング内蔵 |
||
