
| 尺数 | 全長 (m) |
重量 (g) |
先径 (mm) |
元径 (mm) |
定価 (税込み) |
割引 (OFF) |
販売価格 (税込み) |
| 8 | 2.4 | 50 | 1.1 | 9.1 | 8,190円 | 35% | 5,323円 |
| 9 | 2.7 | 60 | 1.1 | 9.1 | 8,925円 | 35% | 5,801円 |
| 10 | 3.0 | 65 | 1.1 | 9.9 | 9,450円 | 35% | 6,142円 |
| 11 | 3.3 | 75 | 1.1 | 10.7 | 10,395円 | 35% | 6,756円 |
| 12 | 3.6 | 77 | 1.1 | 10.7 | 11,025円 | 35% | 7,166円 |
| 13 | 3.9 | 85 | 1.1 | 11.0 | 11,970円 | 35% | 7,780円 |
| 14 | 4.2 | 90 | 1.1 | 11.8 | 12,915円 | 35% | 8,394円 |
| 15 | 4.5 | 97 | 1.1 | 11.8 | 13,755円 | 35% | 8,940円 |
| 16 | 4.8 | 100 | 1.1 | 12.3 | 14,700円 | 35% | 9,555円 |
| 17 | 5.1 | 105 | 1.1 | 12.3 | 15,435円 | 35% | 10,032円 |
| 18 | 5.4 | 115 | 1.1 | 12.7 | 16,065円 | 35% | 10,442円 |
| シマノ かすみ | ||
| 規格;8尺〜18尺 | ||
|
納得の品質と性能を実感。 |
||
| 戻る |
